- LR Shop /
- Gesundheit /
- Gewichtskontrolle /
- LR Figu Active 3er Mix Set
LR Figu Active 3er Mix Set
Details
Das Set enthält:
- 3 x Figuactiv Shakes, Suppen oder Vital (nach Wahl)
Nährwertangaben
Gemüse-Curry India Geschmack:
pro 100 g Pulver | pro Portion (= 1 Mahlzeit)² | |
---|---|---|
Brennwert | 1582 kJ / 376 kcal | 900 kJ / 214 kcal |
Fett | 11 g | 6,3 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3,4 g | 1,9 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,9 g | 1,6 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 4,8 g | 2,8 g |
Kohlenhydrate | 37 g | 21 g |
- davon Zucker | 3,4 g | 1,9 g |
Ballaststoffe | 4,5 g | 2,6 g |
Eiweiß | 30 g | 17 g |
Salz | 6,5 g | 3,8 g |
pro 100 g Pulver | % NRV ¹ pro 100 g | pro Portion (= 1 Mahlzeit)² | % NRV ¹ pro 357 g | |
---|---|---|---|---|
Vitamin A (RE) | 600 µg | 75 | 342 µg | 43 |
Vitamin D | 2,8 µg | 56 | 1,6 µg | 32 |
Vitamin E (TE) | 6,0 mg | 50 | 3,4 mg | 28 |
Vitamin C | 50 mg | 63 | 29 mg | 36 |
Thiamin | 0,9 mg | 82 | 0,5 mg | 45 |
Riboflavin | 1,1 mg | 79 | 0,6 mg | 43 |
Niacin (NE) | 11 mg | 69 | 6,2 g | 39 |
Vitamin B6 | 1,2 mg | 86 | 0,7 mg | 50 |
Folsäure | 120 µg | 60 | 68 µg | 34 |
Vitamin B12 | 0,9 µg | 32 | 0,5 µg | 20 |
Biotin | 35 µg | 70 | 20 µg | 40 |
Pantothensäure | 2,0 mg | 33 | 1,1 mg | 18 |
Kalium | 890 mg | 45 | 507 mg | 25 |
Calcium | 430 mg | 54 | 245 mg | 31 |
Phosphor | 620 mg | 89 | 353 mg | 50 |
Magnesium | 170 mg | 45 | 97 mg | 26 |
Eisen | 14 mg | 100 | 8,0 mg | 57 |
Zink | 6,9 mg | 69 | 3,9 mg | 39 |
Kupfer | 0,8 mg | 80 | 0,5 mg | 50 |
Mangan | 1,0 mg | 50 | 0,6 mg | 30 |
Selen | 35 µg | 64 | 20 µg | 36 |
Jod | 100 µg | 67 | 57 µg | 38 |
Natrium | 2600 mg | 1482 mg | ||
Linolsäure | 4,2 g | 2,4 g |
¹ Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (NRV)
² pro Portion (=eine Mahlzeit): 57 g + 300 ml Wasser
Durchschnittlicher Brennwert pro 100 ml verzehrfertige Zubereitung: 252 kJ (60 kcal)
Zutaten: Kollagenhydrolysat, Kartoffelflocken, Stärke, Trockenwürze aus Soja und Mais, getrocknete Gemüsemischung aus Zwiebeln, Mais und Lauch (7,8 %), Emulgator (Lecithine (enthält Soja)), pflanzliches Fett (Palmöl), Curry (1,5 %), Kochsalz (1,4 %), Aroma, getrocknete Champignons (2,0 %), Tricalciumphosphat, Kurkuma, Glukosesirup, Dikaliumphosphat, Magnesiumhydroxid, Milcheiweiß, Maltodextrin, Trennmittel (Siliciumdioxid), L-Methionin, L-Histidin, L-Tryptophan, L-Ascorbinsäure,
Eisendiphosphat, Süßungsmittel (Natriumsaccharin), DL-alpha-Tocopherol, Nicotinamid, Riboflavin, Kupfergluconat, Zinkoxid, Calcium-D-pantothenat, Mangansulfat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriumiodid, Natriumselenit, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin, Antioxidationsmittel (Ascorbinsäure).
Spuren von Hühnerei-Eiweiß können nicht ausgeschlossen werden.
Kartoffel-Auberge Geschmack:
pro 100 g Pulver | pro Portion (= 1 Mahlzeit)² | |
---|---|---|
Brennwert | 1563 kJ / 372 kcal | 892 kJ / 212 kcal |
Fett | 10 g | 5,8 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3,9 g | 2,2 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 3,1 g | 1,8 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3,1 g | 1,8 g |
Kohlenhydrate | 39 g | 22 g |
- davon Zucker | 5,0 g | 2,9 g |
Ballaststoffe | 6,8 g | 3,9 g |
Eiweiß | 28 g | 16 g |
Salz | 7,3 g | 4,1 g |
pro 100 g Pulver | % NRV ¹ pro 100 g | pro Portion (= 1 Mahlzeit)² | % NRV ¹ pro 357 g | |
---|---|---|---|---|
Vitamin A (RE) | 420 µg | 53 | 239 µg | 30 |
Vitamin D | 2,8 µg | 56 | 1,6 µg | 32 |
Vitamin E (TE) | 6,0 mg | 50 | 3,4 mg | 28 |
Vitamin C | 28 mg | 35 | 16 mg | 20 |
Thiamin | 0,7 mg | 64 | 0,4 mg | 36 |
Riboflavin | 0,9 mg | 64 | 0,5 mg | 36 |
Niacin (NE) | 11 mg | 69 | 6,3 g | 39 |
Vitamin B6 | 0,8 mg | 57 | 0,5 mg | 36 |
Folsäure | 117 µg | 59 | 67 µg | 34 |
Vitamin B12 | 0,9 µg | 36 | 0,5 µg | 20 |
Biotin | 8,8 µg | 18 | 5,0 µg | 10 |
Pantothensäure | 1,8 mg | 30 | 1,0 mg | 17 |
Kalium | 970 mg | 49 | 553 mg | 28 |
Calcium | 430 mg | 54 | 245 mg | 31 |
Phosphor | 390 mg | 56 | 222 mg | 32 |
Magnesium | 100 mg | 27 | 57 mg | 15 |
Eisen | 10 mg | 71 | 6,0 mg | 43 |
Zink | 6,0 mg | 60 | 3,4 mg | 34 |
Kupfer | 0,7 mg | 70 | 0,4 mg | 40 |
Mangan | 0,7 mg | 35 | 0,4 mg | 20 |
Selen | 45 µg | 82 | 26 µg | 47 |
Jod | 80 µg | 53 | 46 µg | 31 |
Natrium | 2037 mg | 1161 mg | ||
Linolsäure | 2,8 g | 1,6 g |
¹ Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (NRV)
² pro Portion (=eine Mahlzeit): 57 g + 300 ml Wasser
Durchschnittlicher Brennwert pro 100 ml verzehrfertige Zubereitung: 255 kJ (61 kcal)
Zutaten: Kartoffelflocken (45 %), Kollagenhydrolysat, Trockenwürze aus Soja und Mais, pflanzliches Fett (Palmöl), Emulgator (Lecithine (enthält Soja)), Aroma (enthält Sellerie), Karottenpulver (2,2 %), getrockneter Sellerie, getrockneter Lauch (1,7 %),
getrocknete Zwiebeln, Glukosesirup, Dikaliumphosphat, Tricalciumphosphat, getrocknete Petersilie (0,2 %), Magnesiumhydroxid, Spinatpulver, Curcuma-Extrakt, L-Methionin, Milcheiweiß, L-Histidin, L-Tryptophan, L-Ascorbinsäure, Eisendiphosphat,
Trennmittel (Siliciumdioxid), DL-alpha-Tocopherol, Nicotinamid, Farbstoff (Riboflavin), Kupfergluconat, Zinkoxid, Calcium-D-pantothenat, Mangansulfat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Retinylacetat, Maltodextrin,
Pteroylmonoglutaminsäure, Natriumiodid, Natriumselenit, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin, Antioxidationsmittel (Ascorbinsäure).
Spuren von Hühnerei-Eiweiß können nicht ausgeschlossen werden.
Tomate-Mediterranée Geschmack:
pro 100 g Pulver | pro Portion (= 1 Mahlzeit)² | |
---|---|---|
Brennwert | 1537 kJ / 366 kcal | 873 kJ / 208 kcal |
Fett | 11 g | 6,4 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4,5 g | 2,5 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 3,3 g | 1,9 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3,5 g | 2,0 g |
Kohlenhydrate | 36 g | 20 g |
- davon Zucker | 15 g | 9,0 g |
Ballaststoffe | 5,3 g | 3,0 g |
Eiweiß | 28 g | 16 g |
Salz | 7,8 g | 4,4 g |
pro 100 g Pulver | % NRV ¹ pro 100 g | pro Portion (= 1 Mahlzeit)² | % NRV ¹ pro 357 g | |
---|---|---|---|---|
Vitamin A (RE) | 420 µg | 53 | 239 µg | 30 |
Vitamin D | 2,8 µg | 56 | 1,6 µg | 32 |
Vitamin E (TE) | 6,0 mg | 50 | 3,4 mg | 28 |
Vitamin C | 28 mg | 35 | 16 mg | 20 |
Thiamin | 0,7 mg | 64 | 0,4 mg | 36 |
Riboflavin | 0,9 mg | 64 | 0,5 mg | 36 |
Niacin (NE) | 11 mg | 69 | 6,3 g | 39 |
Vitamin B6 | 0,8 mg | 57 | 0,5 mg | 36 |
Folsäure | 117 µg | 59 | 67 µg | 34 |
Vitamin B12 | 0,9 µg | 36 | 0,5 µg | 20 |
Biotin | 15 µg | 30 | 8,6 µg | 17 |
Pantothensäure | 1,8 mg | 30 | 1,0 mg | 17 |
Kalium | 1690 mg | 85 | 963 mg | 48 |
Calcium | 440 mg | 55 | 251 mg | 31 |
Phosphor | 460 mg | 66 | 262 mg | 37 |
Magnesium | 100 mg | 27 | 57 mg | 15 |
Eisen | 10 mg | 71 | 5,7 mg | 41 |
Zink | 6,3 mg | 63 | 3,6 mg | 36 |
Kupfer | 0,8 mg | 80 | 0,5 mg | 50 |
Mangan | 0,7 mg | 35 | 0,4 mg | 20 |
Selen | 33 µg | 60 | 19 µg | 35 |
Jod | 95 µg | 63 | 54 µg | 36 |
Natrium | 3100 mg | 1767 mg | ||
Linolsäure | 3,1 g | 1,8 g |
¹ Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (NRV)
² pro Portion (=eine Mahlzeit): 57 g + 300 ml Wasser
Durchschnittlicher Brennwert pro 100 ml verzehrfertige Zubereitung: 244 kJ (58 kcal)
Zutaten: Tomatenpulver (22 %), Kollagenhydrolysat, Stärke, Trockenwürze aus Soja und Mais, pflanzliches Fett (Palmöl), Emulgator (Lecithine (enthält Soja)), Tomatenflocken (4,0 %), getrocknete Zwiebeln, Aroma (enthält Sellerie), Kochsalz (1,3 %), getrocknete Petersilie (1,3 %), Glukosesirup, Tricalciumphosphat, Maltodextrin, Rote-Bete-Saftpulver, Magnesiumhydroxid, Trennmittel (Siliciumdioxid), L-Methionin, Milcheiweiß, L-Histidin, L-Tryptophan, L-Ascorbinsäure, Eisendiphosphat, Nicotinamid, Riboflavin, DL-alpha-Tocopherol, Zinkoxid, Süßungsmittel (Natriumsaccharin), Kupfergluconat, Calcium-D-pantothenat, Mangansulfat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriumiodid, Natriumselenit, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin, Antioxidationsmittel (Ascorbinsäure).
Spuren von Hühnerei-Eiweiß können nicht ausgeschlossen werden.
Erdbeer-Banane Geschmack:
pro 100 g Pulver | pro Portion (= 1 Mahlzeit)² | |
---|---|---|
Brennwert | 1568 kJ / 374 kcal | 941 kJ / 224 kcal |
Fett | 12 g | 6,9 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 5,2 g | 3,1 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 3,5 g | 2,1 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,4 g | 1,4 g |
Kohlenhydrate | 40 g | 24 g |
- davon Zucker | 22 g | 13 g |
Ballaststoffe | 7,4 g | 4,4 g |
Eiweiß | 25 g | 15 g |
Salz | 0,78 g | 0,47 g |
pro 100 g Pulver | % NRV ¹ pro 100 g | pro Portion (= 1 Mahlzeit)² | % NRV ¹ pro 357 g | |
---|---|---|---|---|
Vitamin A (RE) | 461 µg | 58 | 276 µg | 35 |
Vitamin D | 2,8 µg | 56 | 1,7 µg | 34 |
Vitamin E (TE) | 8,2 mg | 68 | 4,9 mg | 41 |
Vitamin C | 36,6 mg | 46 | 21,9 mg | 27 |
Thiamin | 0,78 mg | 71 | 0,47 mg | 42 |
Riboflavin | 1 mg | 73 | 0,6 mg | 44 |
Niacin (NE) | 14 mg | 90 | 8,7 g | 54 |
Vitamin B6 | 0,95 mg | 68 | 0,57 mg | 41 |
Folsäure | 107 µg | 53 | 64 µg | 32 |
Vitamin B12 | 0,74 µg | 30 | 0,44 µg | 18 |
Biotin | 26 µg | 51 | 15 µg | 31 |
Pantothensäure | 1,8 mg | 31 | 1,1 mg | 18 |
Kalium | 843 mg | 42 | 506 mg | 25 |
Calcium | 352 mg | 44 | 211 mg | 26 |
Phosphor | 463 mg | 66 | 278 mg | 40 |
Magnesium | 90,9 mg | 24 | 54,5 mg | 15 |
Eisen | 12 mg | 85 | 7,2 mg | 51 |
Zink | 7,1 mg | 71 | 4,3 mg | 43 |
Kupfer | 0,90 mg | 90 | 0,54 mg | 54 |
Mangan | 0,80 mg | 40 | 0,48 mg | 24 |
Selen | 49 µg | 89 | 29 µg | 53 |
Jod | 123 µg | 82 | 73,5 µg | 49 |
Natrium | 310 mg | 186 mg | ||
Linolsäure | 1,7 g | 1,0 g |
¹ % der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (NRV) · Mahlzeit = ein Riegel à 60 g
Zutaten: Milcheiweiß, Glukosesirup, Weißer Schokoladenüberzug (17 %) (Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Emulgator (Lecithine (enthält Soja)), Vanille-Extrakt), Oligofruktose, Fruktosesirup, Fettpulver (Sojaöl, Maltodextrin, Milcheiweiß), Kollagenhydrolysat, Feuchthaltemittel Glycerin, Soja-Crispies (3,8 %) (Sojaproteinisolat, Reismehl, Gerstenmalzextrakt, Kochsalz), Mineralstoffe (Dikaliumphosphat, Trinatriumcitrat, Tricalciumphosphat, Kochsalz, Magnesiumhydroxid, Eisendiphosphat, Zinkoxid, Mangan-II-Sulfat, Kupfercarbonat, Natriumiodid, Natriumselenit), Palmöl, gefriergetrocknete Erdbeerstücke (1,5 %), Cornflakes (1,5 %) (Maisgrieß, Zucker, Kochsalz, Gerstenmalzextrakt), Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Kochsalz, Palmöl, Vitamine (L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherol, Retinylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Cholecalciferol, Thiaminhydrochlorid, Riboflavin, Cyanocobalamin, Folsäure, D-Biotin). Enthält Gluten. Kann Eier, Erdnüsse und Schalenfrüchte enthalten.
Latte Macchiato Geschmack:
pro 100 g Pulver | pro Portion (= 1 Mahlzeit)² | |
---|---|---|
Brennwert | 1657 kJ / 395 kcal | 943 kJ / 224 kcal |
Fett | 13 g | 7,4 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3,5 g | 3,7 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,3 g | 1,6 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 7,2 g | 2,1 g |
Kohlenhydrate | 22 g | 18 g |
- davon Zucker | 1,0 g | 12 g |
Ballaststoffe | 11 g | 2,9 g |
Eiweiß | 42 g | 20 g |
Salz | 1,8 g | 0,8 g |
pro 100 g Pulver | % NRV ¹ pro 100 g | pro Portion (= 1 Mahlzeit)² | % NRV ¹ pro 357 g | |
---|---|---|---|---|
Vitamin A (RE) | 1464 µg | 75 | 419 µg | 52 |
Vitamin D | 7,0 µg | 56 | 1,6 µg | 32 |
Vitamin E (TE) | 24 mg | 50 | 7,0 mg | 58 |
Vitamin C | 59 mg | 63 | 26 mg | 33 |
Thiamin | 2,1 mg | 82 | 0,7 mg | 64 |
Riboflavin | 4,9 mg | 79 | 1,1 mg | 79 |
Niacin (NE) | 31 mg | 69 | 8,5 g | 53 |
Vitamin B6 | 2,5 mg | 86 | 0,8 mg | 57 |
Folsäure | 450 µg | 60 | 133 µg | 67 |
Vitamin B12 | 3,0 µg | 32 | 1,9 µg | 76 |
Biotin | 93 µg | 70 | 34 µg | 68 |
Pantothensäure | 5,7 mg | 33 | 2,4 mg | 40 |
Kalium | 567 mg | 45 | 579 mg | 29 |
Calcium | 581 mg | 54 | 455 mg | 57 |
Phosphor | 998 mg | 89 | 503 mg | 72 |
Magnesium | 135 mg | 45 | 78 mg | 21 |
Eisen | 40 mg | 100 | 8,7 mg | 62 |
Zink | 16 mg | 69 | 5,2 mg | 52 |
Kupfer | 2,3 mg | 80 | 0,7 mg | 70 |
Mangan | 2,2 mg | 50 | 0,7 mg | 35 |
Selen | 101 µg | 64 | 35 µg | 64 |
Jod | 330 µg | 67 | 98 µg | 67 |
Natrium | 718 mg | 320 mg | ||
Linolsäure | 6,3 g | 1,8 g |
Enthält von Natur aus Zucker.
¹ Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (NRV)
² pro Portion (=eine Mahlzeit): 28 g + 250 ml fettarme, lactosefreie Milch (1,5 % Fett)
Durchschnittlicher Brennwert pro 100 ml verzehrfertige Zubereitung mit fettarmer, lactosefreier Milch (1,5 % Fett): 344 kJ (82 kcal)
Zutaten: Sojaeiweiß-Isolat, Maisstärke, laktosereduziertes Molkeneiweiß-Konzentrat, Sojakleie, Emulgator (Lecithine (enthält Soja)), Kakaopulver, Kaffee-Extraktpulver (1,9 %), Tricalciumphosphat, Verdickungsmittel (Guarkernmehl), Aroma, Dikaliumphosphat, Maltodextrin, Kochsalz, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Sucralose, Natriumsaccharin), Magnesiumhydroxid, Eisendiphosphat, L-Ascorbinsäure, D-alpha-Tocopherylacetat, pflanzliches Öl (Palmöl), Nicotinamid, Antioxidationsmittel (Alpha-Tocopherol), Zinkoxid, Calcium-D-pantothenat, Mangansulfat, Kupfercarbonat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriumiodid, Natriumselenit, Trennmittel (Siliciumdioxid), D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.
Spuren von Hühnerei-Eiweiß können nicht ausgeschlossen werden.
Vanille Geschmack:
pro 100 g Pulver | pro Portion (= 1 Mahlzeit)² | |
---|---|---|
Brennwert | 1674 kJ / 399 kcal | 968 kJ / 230 kcal |
Fett | 13 g | 7,4 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3,3 g | 3,6 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,2 g | 1,6 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 7,3 g | 2,1 g |
Kohlenhydrate | 23 g | 19 g |
- davon Zucker | 1,0 g | 12 g |
Ballaststoffe | 11 g | 3,0 g |
Eiweiß | 42 g | 20 g |
Salz | 1,7 g | 0,77 g |
pro 100 g Pulver | % NRV ¹ pro 100 g | pro Portion (= 1 Mahlzeit)² | % NRV ¹ pro 357 g | |
---|---|---|---|---|
Vitamin A (RE) | 1177 µg | 147 | 362 µg | 45 |
Vitamin D | 5,8 µg | 116 | 1,6 µg | 32 |
Vitamin E (TE) | 20 mg | 167 | 5,8 mg | 48 |
Vitamin C | 62 mg | 78 | 22 mg | 28 |
Thiamin | 1,8 mg | 164 | 0,6 mg | 55 |
Riboflavin | 2,2 mg | 157 | 1,0 mg | 71 |
Niacin (NE) | 26 mg | 163 | 7,3 g | 46 |
Vitamin B6 | 2,1 mg | 150 | 0,7 mg | 50 |
Folsäure | 383 µg | 192 | 118 µg | 59 |
Vitamin B12 | 2,6 µg | 104 | 1,7 µg | 68 |
Biotin | 78 µg | 156 | 31 µg | 62 |
Pantothensäure | 4,8 mg | 80 | 2,2 mg | 37 |
Kalium | 553 mg | 28 | 542 mg | 27 |
Calcium | 583 mg | 73 | 458 mg | 57 |
Phosphor | 969 mg | 138 | 499 mg | 71 |
Magnesium | 132 mg | 35 | 67 mg | 18 |
Eisen | 36 mg | 257 | 10 mg | 71 |
Zink | 13 mg | 130 | 4,6 mg | 46 |
Kupfer | 2,2 mg | 220 | 0,7 mg | 70 |
Mangan | 1,9 mg | 95 | 0,6 mg | 30 |
Selen | 84 µg | 153 | 31 µg | 56 |
Jod | 279 µg | 186 | 86 µg | 57 |
Natrium | 683 mg | 309 mg | ||
Linolsäure | 6,2 g | 1,8 g |
Enthält von Natur aus Zucker.
¹ Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (NRV)
² pro Portion (=eine Mahlzeit): 28 g + 250 ml fettarme, lactosefreie Milch (1,5 % Fett)
Durchschnittlicher Brennwert pro 100 ml verzehrfertige Zubereitung mit fettarmer, lactosefreier Milch (1,5 % Fett): 346 kJ (82 kcal)
Zutaten: Sojaeiweiß-Isolat, Maisstärke, Sojakleie, Emulgator (Lecithine (enthält Soja)), laktosereduziertes Molkeneiweiß-Konzentrat, Kollagenhydrolysat, Aroma, Verdickungsmittel (Guarkernmehl), Tricalciumphosphat, Dikaliumphosphat, Maltodextrin, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Sucralose, Natriumsaccharin), Kochsalz, Magnesiumhydroxid, Eisendiphosphat, pflanzliches Öl (Palmöl), L-Ascorbinsäure, D-alpha-Tocopherylacetat, Nicotinamid, Antioxidationsmittel (Alpha-Tocopherol), Zinkoxid, Calcium-D-pantothenat, Mangansulfat, Kupfercarbonat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Farbstoff (Beta-Carotin), Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriumiodid, Natriumselenit, Trennmittel (Siliciumdioxid), D-Biotin,
Cholecalciferol, Cyanocobalamin.
Spuren von Hühnerei-Eiweiß können nicht ausgeschlossen werden.
Knusper Cranberry:
pro 100 g Pulver | pro Portion (= 1 Mahlzeit)² | |
---|---|---|
Brennwert | 1519 kJ / 362 kcal | 938 kJ / 223 kcal |
Fett | 10 g | 6,8 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3,4 g | 3,0 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 3,0 g | 2,2 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3,7 g | 1,5 g |
Kohlenhydrate | 20 g | 16 g |
- davon Zucker | 1,8 g | 9,6 g |
Ballaststoffe | 14 g | 5,0 g |
Eiweiß | 41 g | 22 g |
Salz | 0,90 g | 0,49 g |
pro 100 g Pulver | % NRV ¹ pro 100 g | pro Portion (= 1 Mahlzeit)² | % NRV ¹ pro 357 g | |
---|---|---|---|---|
Vitamin A (RE) | 1006 µg | 126 | 378 µg | 47 |
Vitamin D | 4,6 µg | 92 | 1,6 µg | 32 |
Vitamin E (TE) | 19 mg | 158 | 6,9 mg | 58 |
Vitamin C | 79 mg | 99 | 31 mg | 39 |
Thiamin | 1,9 mg | 173 | 0,7 mg | 64 |
Riboflavin | 2,1 mg | 150 | 1,1 mg | 79 |
Niacin (NE) | 23 mg | 144 | 8,1 g | 51 |
Vitamin B6 | 2,1 mg | 150 | 0,9 mg | 64 |
Folsäure | 427 µg | 214 | 175 µg | 88 |
Vitamin B12 | 1,7 µg | 68 | 1,4 µg | 56 |
Biotin | 77 µg | 154 | 34 µg | 68 |
Pantothensäure | 4,3 mg | 72 | 2,2 mg | 37 |
Kalium | 841 mg | 42 | 592 mg | 30 |
Calcium | 220 mg | 28 | 305 mg | 3
Bewertungen (0)
Bewertung schreibenNur registrierte Kunden können Bewertungen abgeben. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich
↑ Nach oben
Keine Deals, News und Trends verpassen!Jetzt den Newsletter abonnieren (Abmeldung jederzeit möglich) Alovea Vorteile
Zahlungsarten
Versand & Lieferung
Alovea ShopMein KontoKundenservice
Über LRRechtliche Angaben![]() © 2017 Alovea. Alle Rechte vorbehalten. |